
ランキング

OPTAランキング(一般・ベテラン)
試合にエントリーする際のランキングは、「2019年度ランキング」を記載してください。この最新ランキングは記載しないでください。
- 2020.12.13現在 『一般・ベテラン ダブルスランキング』(PDF)
2020.12.12現在 『一般・ベテラン シングルスランキング』(PDF)
クラス | オープンクラス | Bクラス | Cクラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 一般 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | 80般 | 一般 | 一般 |
男子 | 男子オープンクラス一般 | 男子35歳 | 男子40歳 | 男子45歳 | 男子50歳 | 男子55歳 | 男子60歳 | 男子65歳 | 男子70歳 | 男子75歳 | 男子80歳 | 男子Bクラス一般 | 男子Cクラス一般 |
女子 | 女子オープンクラス一般 | — | 女子40歳 | 女子45歳 | 女子50歳 | 女子55歳 | 女子60歳 | 女子65歳 | — | — | — | 女子Bクラス一般 | 女子Cクラス一般 |
クラス | オープンクラス | Bクラス | Cクラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 一般 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | 一般 | 一般 |
男子 | 男子オープンクラス一般 | 男子35歳 | 男子40歳 | 男子45歳 | 男子50歳 | 男子55歳 | 男子60歳 | 男子65歳 | 男子70歳 | 男子75歳 | 男子80歳 | 男子Bクラス一般 | 男子Cクラス一般 |
女子 | 女子オープンクラス一般 | — | 女子40歳 | 女子45歳 | 女子50歳 | 女子55歳 | 女子60歳 | 女子65歳 | — | — | — | 女子Bクラス一般 | 女子Cクラス一般 |
- 2020年度 昇格者 ・ 2019年度 ランキング(PDF)
- 2019年度 昇格者 ・ 2018年度 ランキング(PDF)
- 2018年度 昇格者 ・ 2017年度 ランキング(PDF)
- 2017年度 昇格者 ・ 2016年度 ランキング(PDF)
- 2016年度 昇格者 ・ 2015年度 ランキング(PDF)
- 2015年度 昇格者 ・ 2014年度 ランキング(PDF)
- 2014年度 昇格者 ・ 2013年度 ランキング(PDF)
- 2013年度 昇格者 ・ 2012年度 ランキング(PDF)
- 2012年度 昇格者 ・ 2011年度 ランキング(PDF)
- 2011年度 昇格者 ・ 2010年度 ランキング(PDF)
- 2010年度 昇格者 ・ 2009年度 ランキング(PDF)
- 2009年度 昇格者 ・ 2008年度 ランキング(PDF)
- 2008年度 昇格者 ・ 2007年度 ランキング(PDF)
- 2007年度 昇格者 ・ 2006年度 ランキング(PDF)
- 2006年度 昇格者 ・ 2005年度 ランキング(PDF)