
大会スケジュール
2021年度 岡山県テニス協会主催大会スケジュール
<2021年4月〜2022年3月>
No | 大 会 名 | 日 程 | 会 場 | 予備日 | 申込み 受付 |
申込み 締切 |
ドロー 会議 |
大会 要項 |
申込 用紙 |
ドロー | 大会 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全日本都市対抗県予選 | 4/3 | 浦安 | 4/18浦市 | 3/7 | 3/16 | 当日 | 要項 | 申込 | 結果 | |
2 | 全小テニス選手権県予選 | 4/3 4 | 備前 | 2/28 | 3/10 | 3/21 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
3 | OPTAダブルストーナメント(Ⅰ) | 4/4 17 | 浦安 | 4/24浦 | 3/7 | 3/16 | 3/20 | 要項 | 申込 | ドロ | |
4 | 県クラブ対抗テニス選手権 | 4/11 18 | マスカット | 5/29浦 | 3/14 | 3/23 | 3/27 | 要項 | 申込 | ドロ | |
5 | 中国ジュニア県予選(U12) | 4/17 18 29 | 備前 | 5/8 9備 | 3/14 | 3/24 | 4/4 | 要項 | 申込 | ドロ | |
6 | 成年国体県予選 | 一・二次4/18 |
備前 | 4/24浦 | 3/21 | 3/30 | 4/3 | 要項 | 申込 | ドロ | |
7 | 中国ジュニア県予選(U14) | 4/24 25 5/5 |
備前 | 5/8 9備 | 4/1 | 4/10 | 4/18 | 要項 | 申込 | ||
8 | 中国ジュニア県予選(U16) | 4/25 29 5/5 | 備前 | 5/8 9備 | 4/1 | 4/10 | 4/18 | 要項 | 申込 | ||
9 | 中国ジュニア県予選(U18) | 4/24 25 5/4 | 備前 | 5/8 9備 | 3/21 | 3/31 | 4/18 | 要項 | 申込 | ||
10 | 全国中学生県予選 (個人戦) | 5/1 2 3 | 浦安 | 4/4 | 4/8 | 4/17 | 要項 | 申込 | |||
11 | 女子シングルス選手権 | 5/12 13 | 浦安 | 注:申込は女子連へ | 4/13 | 4/20 | 要項 | ||||
12 | 全国実業団(B)県予選 | 5/15 16 | マスカット | 5/23マ | 4/18 | 4/27 | 5/1 | 要項 | 申込 | ||
13 | 県ベテランテニス選手権(E1) | 5/15 16 22 | 浦安 | 5/29浦 | 4/18 | 4/27 | 5/1 | 要項 | 申込 | ||
14 | 県シングルステニス選手権 | 5/22 23 | 浦安 | 5/29浦 | 4/25 | 5/4 | 5/8 | 要項 | 申込 | ||
15 | 全国中学生県予選(団体戦) | 6/5 6 | 県営 | 5/9 | 5/13 | 5/22 | 要項 | 申込 | |||
16 | RSK全国選抜ジュニア(U13) | 6/19 20 | 備前 | 5/16 | 5/26 | 6/6 | 要項 | 申込 | |||
17 | 少年国体県予選 | 6/26 27 | 備前 | 6/1 | 6/11 | 6/20 | 要項 | 申込 | |||
18 | マスターズ県予選 | 6/20 | 備前 | 6/27備前 | 5/23 | 6/1 | 6/5 | 要項 | 申込 | ||
No | 大 会 名 | 日 程 | 会 場 | 予備日 | 申込み 受付 |
申込み 締切 |
ドロー 会議 |
大会 要項 |
申込 用紙 |
ドロー | 大会 結果 |
19 | U15ジュニア県予選 | 6/27 7/3 4 | 備前 | 6/1 | 6/11 | 6/20 | 要項 | 申込 | |||
20 | 全日本ジュニア選抜室内選手権 | 7/10 11 | 備前 | 6/6 | 6/16 | 6/27 | 要項 | 申込 | |||
21 | 県ダブルステニス選手権 | 7/11 18 | 浦安 | 7/31浦 | 6/13 | 6/22 | 6/26 | 要項 | 申込 | ||
22 | 岡山県夏季ジュニアダブルス選手権 | 8/27 28 29 | マスカット | 7/25 | 8/4 | 8/15 | 要項 | 申込 | |||
23 | 知事杯兼ダンロップ県予選 | 9/5 11 | 浦安 | 9/23浦市 | 8/8 | 8/17 | 8/21 | 要項 | 申込 | ||
24 | テニスの日イベント | 9/23 | 県営 | 当日 | —— | —— | 要項 | — | — | — | |
25 | グランドベテランテニス大会 | 9/26 | 県営 | 9/5 | 9/19 | 当日 | 要項 | 申込 | — | ||
26 | B級クラブ対抗テニス選手権 | 10/24 10/31 | マスカット | 11/21浦 | 9/26 | 10/5 | 10/9 | 要項 | 申込 | ||
27 | OPTAシングルストーナメント(Ⅰ) | 11/3 13 | 浦安 | 11/21浦 | 10/3 | 10/12 | 10/16 | 要項 | 申込 | ||
28 | 実業団秋期大会 | 11/14 | マスカット | 12/4マ | 10/17 | 10/26 | 10/30 | 要項 | 申込 | ||
29 | 岡山県秋季ジュニアシングルス選手権 | 11/20 21 23 | 備前 | 11/27備 | 10/17 | 10/27 | 11/7 | 要項 | 申込 | ||
30 | 県秋季ベテランテニス選手権(E1) | 11/27 28 | 県営 | 11/29県 | 10/31 | 11/9 | 11/13 | 要項 | 申込 | ||
31 | ダンロップ選抜ジュニア選手権 | 12/4 5 12 | 備前 | 11/7 | 11/17 | 11/23 | 要項 | 申込 | |||
32 | 原田杯テニストーナメント | 12/5 11 | 浦安 | 12/12浦 | 11/7 | 11/16 | 11/20 | 要項 | 申込 | ||
33 | 指導員研修会 | 12/5 | マスカット | 11/14 | 11/28 | —— | 要項 | 申込 | — | — | |
34 | 岡山オープンジュニア(U17) | 12/11 12 | 備前 | 11/7 | 11/17 | 11/28 | 要項 | 申込 | |||
35 | OPTAダブルストーナメント(Ⅱ) | 12/12 25 | 浦安 | 12/26浦 | 11/14 | 11/23 | 11/27 | 要項 | 申込 | ||
36 | 岡山オープンジュニア(U14・U12) | 1/8 9 | 備前 | 12/5 | 12/15 | 12/26 | 要項 | 申込 | |||
37 | C級クラブ対抗テニス選手権 | 1/16 | マスカット | 1/23マ 2/20浦 | 12/19 | 1/4 | 1/8 | 要項 | 申込 | ||
38 | MUFGジュニア県予選 | 2/11 12 13 | 備前 | 1/2 | 1/12 | 1/23 | 要項 | 申込 | |||
39 | OPTAシングルストーナメント(Ⅱ) | 2/6 12 | 浦安 | 2/20浦 | 1/9 | 1/18 | 1/23 | 要項 | 申込 |
注.1)予備日のマはマスカット、県は県営コート、浦は浦安コート、備は備前コート、浦市は浦安(市テニス協会の予備日)です。
注.2)協会のホームページから大会要項、申込用紙をプリントアウトしたい場合は
をクリックしてください。