
大会スケジュール
2020年度 岡山県テニス協会主催大会スケジュール
<2020年4月〜2021年3月>
No | 大 会 名 | 日 程 | 会 場 | 予備日 | 申込み 受付 |
申込み 締切 |
ドロー 会議 |
大会 要項 |
申込 用紙 |
ドロー | 大会 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全日本都市対抗県予選 | 4/4 | 浦安 | 4/19浦市 | 3/8 | 3/17 | 当日 | 要項 | 申込 | 結果 | |
2 | 全国ねんりんぴっく県予選 | 4/4 | 浦安 | 4/19浦市 | 3/8 | 3/17 | 3/21 | 要項 | 申込 | 結果 | |
3 | 全小テニス選手権県予選 | 5/9 10 | 備前 | 3/1 | 3/11 | 3/22 | 要項 | 申込 | 中止 | ||
4 | OPTAダブルストーナメント(Ⅰ) | 4/5 18 | 浦安 | 4/25浦 | 3/8 | 3/17 | 3/21 | 要項 | 申込 | 結果 | |
5 | 県クラブ対抗テニス選手権 | 4/12 19 | マスカット | 5/31浦 | 3/15 | 3/24 | 3/28 | 要項 | 申込 | 中止 | |
6 | 中国ジュニア県予選(U12) | 4/18 19 29 | 備前 | 5/9 10備 | 3/15 | 3/25 | 4/5 | 要項 | 申込 | 中止 | |
7 | 成年国体県予選 | 一・二次4/19 |
備前 | 4/25浦 | 3/22 | 3/31 | 4/4 | 要項 | 申込 | 中止 | |
8 | 中国ジュニア県予選(U14) | 4/25 26 5/5 |
備前 | 5/9 10備 | 3/15 | 4/11 | 4/19 | 要項 | 申込 | 中止 | |
9 | 中国ジュニア県予選(U16) | 4/26 29 5/5 | 備前 | 5/9 10備 | 3/15 | 4/11 | 4/19 | 要項 | 申込 | 中止 | |
10 | 中国ジュニア県予選(U18) | 4/25 26 5/4 | 備前 | 5/9 10備 | 3/15 | 4/11 | 4/19 | 要項 | 申込 | 中止 | |
11 | 全国中学生県予選 (個人戦) | 5/2 3 4 | 浦安 | 4/5 | 4/9 | 4/18 | 要項 | 申込 | 中止 | ||
12 | 全国実業団(B)県予選 | 5/9 10 | マスカット | 5/17マ | 4/12 | 4/21 | 4/25 | 要項 | 申込 | 中止 | |
13 | 県ベテランテニス選手権 (E1) | 5/16 17 30 | 浦安 | 5/31浦 | 4/19 | 4/28 | 5/2 | 要項 | 申込 | 中止 | |
14 | 県シングルステニス選手権 | 5/30 31 | 浦安 | 6/27浦 | 5/3 | 5/12 | 5/16 | 要項 | 申込 | 中止 | |
15 | 全国中学生県予選 (団体戦) | 7/11 | 備前 | 7/13備 | 5/10 | 5/14 | 5/16 | 要項 | 申込 | 中止 | |
16 | RSK全国選抜ジュニア(U13) | 7/18 19 | 県営 | 5/10 | 5/20 | 7/5 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
17 | 県ジュニア 高校の部 | 8/1 2 | 県営・浦安 | 5/31 | 6/15 | 7/19 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
18 | マスターズ県予選 | 7/11 | 浦安 | 8/1浦 | 6/14 | 6/23 | 6/27 | 要項 | 申込 | 結果 | |
No | 大 会 名 | 日 程 | 会 場 | 予備日 | 申込み 受付 |
申込み 締切 |
ドロー 会議 |
大会 要項 |
申込 用紙 |
ドロー | 大会 結果 |
19 | U15ジュニア県予選 | 8/9 10 | 県営 | 5/24 | 6/3 | 7/19 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
20 | 全日本ジュニア選抜室内選手権 | 8/15 16 | 浦安 | 6/7 | 6/17 | 8/2 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
21 | 県ダブルステニス選手権 | 7/12 | 浦安 | 8/1浦 | 6/14 | 6/23 | 6/27 | 要項 | 申込 | 結果 | |
22 | 岡山県夏季ジュニアダブルス選手権 | 8/29 30 | マスカット | 9/6マ | 7/19 | 7/29 | 8/9 | 要項 | 申込 | 結果 | |
23 | 知事杯兼ダンロップ県予選 | 8/30 9/6 | 備前 | 9/21浦市 | 8/2 | 8/11 | 8/15 | 要項 | 申込 | 結果 | |
24 | グランドベテランテニス大会 | 9/12 | 県営 | 8/30 | 9/6 | 当日 | 要項 | 申込 | — | ||
25 | テニスの日イベント | 9/22 | 県営 | 当日 | —— | —— | 要項 | — | 中止 | — | |
26 | 県クラブ対抗テニス選手権 | 10/25 11/1 | マスカット | 11/23浦 | 9/27 | 10/6 | 10/10 | 要項 | 申込 | 結果 | |
27 | OPTAシングルストーナメント(Ⅰ) | 11/14 22 | 浦安 | 11/23浦 | 10/18 | 10/27 | 10/31 | 要項 | 申込 | 結果 | |
28 | 岡山県秋季ジュニアシングルス選手権 | 11/15 28 29 | 備前 | 10/11 | 10/21 | 11/1 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
29 | 実業団秋期大会 | 11/29 | マスカット | 12/5マ | 11/1 | 11/10 | 11/14 | 要項 | 申込 | 結果 | |
30 | 岡山オープンジュニア(U17) | 12/5 6 | 備前 | 11/1 | 11/11 | 11/22 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
31 | 原田杯(兼)岡山県シングルス選手権 | 12/6 12 | 浦安 | 12/26浦 | 11/8 | 11/17 | 11/21 | 要項 | 申込 | 結果 | |
32 | 指導員研修会 | 12/6 | マスカット | 11/15 | 12/6 | —— | 要項 | 申込 | — | — | |
33 | ダンロップ選抜ジュニア選手権 | 12/12 13 19 | 備前 | 11/8 | 11/18 | 11/29 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
34 | OPTAダブルストーナメント(Ⅱ) | 12/13 26 | 浦安 | 12/27浦 | 11/15 | 11/24 | 11/28 | 要項 | 申込 | 結果 | |
35 | 岡山オープンジュニア(U14・U12) | 1/9 10 | 備前 | 12/6 | 12/16 | 12/27 | 要項 | 申込 | 結果 | ||
36 | C級クラブ対抗テニス選手権 | 1/17 | マスカット | 1/24マ 2/11浦 | 12/20 | 1/5 | 1/9 | 要項 | 申込 | ドロ | |
37 | MUFGジュニア県予選 | 2/6 11 13 | 備前 | 1/3 | 1/13 | 1/24 | 要項 | 申込 | |||
38 | OPTAシングルストーナメント(Ⅱ) | 2/7 11 | 浦安 | 2/20浦 | 1/10 | 1/18 | 1/23 | 要項 | 申込 |
注.1)予備日のマはマスカット、県は県営コート、浦は浦安コート、備は備前コート、浦市は浦安(市テニス協会の予備日)です。
注.2)協会のホームページから大会要項、申込用紙をプリントアウトしたい場合は
をクリックしてください。